教育部官网公示了《2025—2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》(俗称”白名单”),共47项竞赛。和此前教育部发布的《2022—2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单》相比,今年的新名单中包括五大学科竞赛在内的31项竞赛活动得以保留;”全国中小学信息技术创新与实践大赛”等13项活动被取消;同时新增了”全国青少年人工智能大赛”在内的16项科学素养、人文素养、艺术体育类竞赛活动。
教育部官网公示内容显示,47项竞赛举办时间原则上为2025年9月至2028年8月,在此期间每学年举办不得超过1次,累计不超过3次。公示期为2025年9月11日至17日。
五大学科竞赛稳居核心地位

在新名单中,五大学科竞赛——全国中学生数学奥林匹克竞赛、全国中学生物理奥林匹克竞赛、全国中学生化学奥林匹克竞赛、全国中学生生物学奥林匹克竞赛、全国中学生信息学奥林匹克竞赛——全部得以保留。
这五大学科竞赛一直以来都是权威性最高、影响力最大的学科竞赛,不仅在国内被顶尖高校广泛认可,也是国际奥林匹克竞赛的选拔通道。这些竞赛的保留,充分说明了教育部门对基础学科人才培养的重视程度。
对于编程学习者来说,全国中学生信息学奥林匹克竞赛(NOI)的保留无疑是一个重要的信号。这不仅意味着编程竞赛继续得到官方认可,更表明信息学能力培养在基础教育阶段的重要地位。
人工智能成为最大亮点

新增的16项竞赛活动中,人工智能相关的竞赛占据了重要位置。”全国青少年人工智能大赛”、”全国青少年人工智能创新挑战赛”、”世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛”等多项人工智能、机器人竞赛的加入,充分体现了教育对AI时代人才培养方向的深度思考。
此外,”全国青少年无人机大赛”、”全国青少年科学实验能力大赛”、”全球发明大会(中国)竞赛活动”等科技创新类竞赛的增加,也彰显了教育对创新能力培养的重视。
这一变化传递的信号非常清晰:在人工智能时代,科技创新能力将成为未来人才的核心竞争力。教育部通过”白名单”的调整,正在引导教育方向与时代发展需求保持高度一致。
多元发展、全面成长
新名单中,除了自然科学素养类的22项竞赛外,还包括人文综合素养类12项和艺术体育类13项竞赛,呈现出多元化发展的特点。
人文综合素养类竞赛涵盖了禁毒知识、外语素养、环境保护、版图知识、劳动技能、诗词美育、文学创作、红色文化传承、语言素养等多个领域,体现了对学生综合素质的全面培养。
艺术体育类竞赛则包括绘画书法、航海模型、车辆模型、模拟飞行、航空航天模型、传统体育、书画艺术、海洋创意设计、国防素养、戏剧艺术、AI辅助生成数字艺术创作等,为学生提供了展现艺术才能和体育精神的广阔舞台。
对家长和学生的启示
这份”白名单”的发布,对于家长和学生来说具有重要的指导意义:
首先,竞赛的选择应该与学生的兴趣和特长相结合。47项竞赛覆盖了自然科学、人文素养、艺术体育等多个领域,学生可以根据自己的兴趣和优势选择适合的竞赛项目。
其次,竞赛活动的参与应该以能力培养为根本目标。无论是五大学科竞赛,还是人工智能、机器人等新兴竞赛,参与的目的不仅是获得奖项,更重要的是在学习过程中培养思维能力、创新能力和实践能力。
最后,竞赛准备应该注重基础知识的积累和能力的系统提升。教育部明确要求竞赛举办时间每学年不得超过1次,累计不超过3次,这意味着竞赛准备是一个长期的过程,需要扎实的知识基础和持续的能力培养。
结语
2025-2028学年”白名单”的发布,体现了教育部门对新时代人才培养方向的深刻洞察。从五大学科竞赛的稳居核心,到人工智能竞赛的异军突起,再到多元化竞赛的全面布局,这47项竞赛构建了一个完整的人才培养体系。
对于学生和家长来说,理解这份”白名单”背后的深意,科学规划竞赛参与路径,才能在竞赛活动中真正实现能力提升和成长发展。
竞赛不是目的,成长才是关键。在”白名单”的指导下,选择适合的竞赛,培养核心能力,为未来的发展奠定坚实基础。
2025-2028学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单
自然科学素养类
表格
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 2 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 3 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 4 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 5 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、普通高中、中职 |
| 6 | “地球小博士”全国地理科普知识大赛活动 | 中国地理学会 | 普通高中 |
| 7 | 全国中学生水科技发明比赛暨斯德哥尔摩青少年水奖中国区选拔赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中 |
| 8 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会 | 普通高中 |
| 9 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 普通高中 |
| 10 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 普通高中 |
| 11 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 普通高中 |
| 12 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 普通高中 |
| 13 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 普通高中 |
| 14 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协青少年科技中心 | 普通高中、中职 |
| 15 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 16 | 丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | 普通高中 |
| 17 | 全球发明大会(中国)竞赛活动 | 中国友好和平发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 18 | 全国青少年人工智能大赛 | 中国福利会、中国妇女发展基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 19 | 全国青少年科学实验能力大赛 | 中国教育装备行业协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 20 | 全国青少年科学探究建模能力大赛 | 北京师范大学 | 普通高中 |
| 21 | 全国青少年心理成长知识与应用创新大赛 | 中国心理卫生协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 22 | 全国青少年安全与应急科普创新大赛 | 中国灾害防御协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
人文综合素养类
表格
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 23 | 全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 24 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会 | 普通高中 |
| 25 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 普通高中、中职 |
| 26 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 普通高中 |
| 27 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 普通高中、中职 |
| 28 | “美丽中国”全国版图知识竞赛(中小学组) | 自然资源部宣传教育中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 29 | 全国青少年劳动技能与智能设计大赛 | 中国自动化学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 30 | 中华诗词美育大赛 | 中华诗词学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 31 | 鲁迅青少年文学大赛 | 鲁迅文化基金会 | 普通高中 |
| 32 | 全国青少年红色文化传承与实践创新大赛 | 中国红色文化研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 33 | “讲好中国故事”全国中小学语言素养大赛 | 中国教育电视协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 34 | 同颂中华·全国青少年志愿文学创作与诵读大赛 | 中国青年报社 | 小学、初中、普通高中、中职 |
艺术体育类
表格
| 序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
|---|---|---|---|
| 35 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心(全国妇联儿童事业发展集团) | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 36 | “我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 37 | “驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 38 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 39 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 40 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 41 | “希望颂”——全国青少年书画艺术大展 | 中国国际书画艺术研究会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 42 | 全国中小学生海洋文化创意设计大赛 | 中国海洋发展基金会、中国海洋大学、自然资源部北海局 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 43 | 全国青少年国防素养大赛 | 南京理工大学 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 44 | “戏剧中国”全国青少年戏剧文化艺术大赛 | 中国戏剧文学学会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 45 | 全国青少年人工智能辅助生成数字艺术创作者大赛 | 文化和旅游部艺术发展中心 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 46 | 学校美育助力行动——青少年视觉艺术传承与创新工作坊展示 | 中国艺术教育促进会 | 小学、初中、普通高中、中职 |
| 47 | “常青藤”全国青少年校园戏剧创意大赛 | 中央戏剧学院 | 小学、初中、普通高中、中职 |











暂无评论内容